TVA INCLUSE
Mandat de VENTE => charge VENDEUR
| Prix du bien | Locaux à usage d'habitation ou professionnel | Fonds de Commerce | Terrains à bâtir | Bien destiné à un professionnel de l'immobilier (1) |
| "Mandat Simple ou Exclusif " | ||||
| De 0 à 100 000 € | 8% Minimum 2 500 € Plafond 5 800 € | 8% Minimum 2 500 € Plafond 5 800 € | 8% Minimum 2 500 € Plafond 5 800 € | 10% Minimum 5 000 € |
| de 100 001 à 300 000 € | 5,8 % Plafond 16 500 € | 5,8 % Plafond 16 500 € | 5.8 % Plafond 16 500 € | 10 % |
| de 300 001 à 500 000 € | 5,5 % Plafond 25 000 € | 5,5 % Plafond 25 000 € | 5,5 % Plafond 25 000 € | 10 % |
| Au-delà de 500 000 € | 5% | 5% | 5% | 10 % |
| "Mandat PRIVILEGE " | ||||
| De 0 à 100 000 € | 9% Minimum 3 500 € Plafond 6 200 € | 9% Minimum 3 500 € Plafond 6 200 € | 9% Minimum 2 500 € Plafond 6 800 € | 10% Minimum 5 000 € |
| de 100 001 à 300 000 € | 6,2 % Plafond 17 400 € | 6,2 % Plafond 17 400 € | 6,8 % Plafond 17 400 € | 10% |
| de 300 001 à 500 000 € | 5,8 % Plafond 26 500 € | 5,8 % Plafond 26 500 € | 5,8 % Plafond 26 500 € | 10% |
| Au-delà de 500 000 € | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % | 10% |
| "Ventes en nue propriété et en viager " | ||||
| 6 % TTC de la valeur vénale du bien en pleine propriété | ||||
Grille en vigueur au 15 octobre 2022
Ces honoraires peuvent être adaptés lorsque le Vendeur est un professionnel de type Promoteur ou Marchand de biens confiant un Contrat de vente à l’Agence portant sur un ensemble de lots.
(1) Terrains à lotir ou bien permettant une promotion ou une opération de marchand de biens. Décote possible en cas de commercialisation des lots issus de l’opération
Mandat de RECHERCHE => charge ACQUEREUR
| Prix du bien | Locaux à usage d'habitation ou professionnel | Fonds de Commerce | Terrains à bâtir | Bien destiné à un professionnel de l'immobilier (1) |
|---|---|---|---|---|
| "Mandat Simple ou Exclusif " | ||||
| De 0 à 100 000 € | 8,7% Minimum 2 500 € Plafond 6 200 € | 8,7% Minimum 5 000 € Plafond 6 200 € | 8,7% Minimum 5 000 € Plafond 6 200 € | 10% Minimum 5 000 € |
| de 100 001 à 300 000 € | 6,2 % Plafond 17 400 € | 6,2 % Plafond 17 400 € | 6,2 % Plafond 17 400 € | 10 % |
| de 300 001 à 500 000 € | 5,8 % Plafond 26 000 € | 5,8 % Plafond 26 000 € | 5,8 % Plafond 26 000 € | 10 % |
| Au-delà de 1 000 000 € | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 10% |
Grille en vigueur au 15 octobre 2022
(1) Terrains à lotir ou bien permettant une promotion ou une opération de marchand de biens. Décote possible en cas de commercialisation des lots issus de l’opération.
Gestion locative
| Mission | Assiette | Montant |
|---|---|---|
| Honoraires de mise en location | Loyer + Charges | 7% locataire + 7% propriétaire (2) |
| Honoraires de gestion locative | Quittancement mensuel | 7,2% (propriétaire) |
| Assurance garantie Loyer impayé | Quittancement mensuel | 2,5% (propriétaire) |
| État des lieux | Surface du bien | 3 € / m2 (demandeur) |
(2) Honoraires plafonnés à 11€/m2* en zone normale (Dax,…), 13€/m2 en zone tendue (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bénesse, La Rochelle), et 15€ en zone très tendue, dont 3 € pour l’état des lieux.
