TVA INCLUSE
Mandat de VENTE => charge VENDEUR
Montant Net Vendeur | Montant Net Vendeur | Montant Net Vendeur | Montant Net Vendeur | Bien destiné à un professionnel de l'immobilier (1) |
---|---|---|---|---|
"Mandat Simple ou Exclusif " | ||||
De 0 à 100 000 € | 8% Minimum 2 500 € Plafond 5 400 € | 8% Minimum 2 500 € Plafond 5 400 € | 8% Minimum 2 500 € Plafond 6 000 € | 10% Minimum 5 000 € |
de 100 001 à 300 000 € | 5,4 % Plafond 15 300 € | 5,4 % Plafond 15 300 € | 6 % Plafond 16 200 € | 10 % |
de 300 001 à 500 000 € | 5,1 % Plafond 22 500 € | 5,1 % Plafond 22 500 € | 5,1 % Plafond 22 500 € | 10 % |
de 500 000 € à 1 000 000 € | 4,5 % | 4,5 % | 5.1% | 10 % |
Au-delà de 1 000 000 € | 4% | 10 % | ||
"Mandat PRIVILEGE " | ||||
De 0 à 100 000 € | 9% Minimum 3 500 € Plafond 6 200 € | 9% Minimum 3 500 € Plafond 6 200 € | 9% Minimum 2 500 € Plafond 6 800 € | 10% |
de 100 001 à 300 000 € | 6,2 % Plafond 16 500 € | 6,2 % Plafond 16 500 € | 6,8 % Plafond 17 700 € | 10% |
de 300 001 à 500 000 € | 5,5 % Plafond 24 000 € | 5,5 % Plafond 24 000 € | 6,8 % Plafond 17 700 € | 10% |
de 500 000 € à 1 000 000 € | 4.8% | 4.8% | 5.4% | 10% |
Au-delà de 1 000 000 € | 4.3% | 10% |
Grille en vigueur au 05 Mars 2021
Ces honoraires peuvent être adaptés lorsque le Vendeur est un professionnel de type Promoteur ou Marchand de biens confiant un Contrat de vente à l’Agence portant sur un ensemble de lots.
(1) Terrains à lotir ou bien permettant une promotion ou une opération de marchand de biens. Décote possible en cas de commercialisation des lots issus de l’opération
Mandat de RECHERCHE => charge ACQUEREUR
Montant Net Vendeur | Locaux à usage d'habitation ou professionnel | Fonds de Commerce | Terrains à bâtir | Bien destiné à un professionnel de l'immobilier (1) |
---|---|---|---|---|
"Mandat Simple ou Exclusif " | ||||
De 0 à 100 000 € | 8,7% Minimum 2 500 € Plafond 5 700 € | 8,7% Minimum 2 500 € Plafond 5 700 € | 8,7% Minimum 2 500 € Plafond 6 400 € | 10% Minimum 5 000 € |
de 100 001 à 300 000 € | 5,7 % Plafond 16 200 € | 5,7 % Plafond 16 200 € | 6,4 % Plafond 17 100 € | 10 % |
de 300 001 à 500 000 € | 5,4 % Plafond 23 500 € | 5,4 % Plafond 23 500 € | 5,7 % Plafond 27 000 € | 10 % |
de 500 000 € à 1 000 000 € | 4,7 % | 4,7 % | 5,4 % | 10 % |
Au-delà de 1 000 000 € | 4.2% | 10 % |
Grille en vigueur au 01 Mars 2021
(1) Terrains à lotir ou bien permettant une promotion ou une opération de marchand de biens. Décote possible en cas de commercialisation des lots issus de l’opération.
Gestion locative
Mission | Assiette | Montant |
---|---|---|
Honoraires de mise en location | Loyer + Charges | 7% locataire + 7% propriétaire (2) |
Honoraires de gestion locative | Quittancement mensuel | 7,2% (propriétaire) |
Assurance garantie Loyer impayé | Quittancement mensuel | 2,5% (propriétaire) |
État des lieux | Surface du bien | 3 € / m2 (demandeur) |
(2) Honoraires plafonnés à 11€/m2* en zone normale (Dax,…), 13€/m2 en zone tendue (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bénesse, La Rochelle), et 15€ en zone très tendue, dont 3 € pour l’état des lieux.