Agence Monzéo ANGLET BIARRITZ BAYONNE ET ENVIRONS
Les biens à la vente de l'agence Monzéo ANGLET BIARRITZ BAYONNE ET ENVIRONS
Les biens à la location de l'agence Monzéo ANGLET BIARRITZ BAYONNE ET ENVIRONS
Vous êtes propriétaire ?
Estimez votre bien en ligne !
 
						Monzéo ANGLET BIARRITZ BAYONNE ET ENVIRONS recrute
Devenez un collaborateur
Découvrir tous les avantagesLes services de votre agence immobilière à ANGLET BIARRITZ BAYONNE ET ENVIRONS
 
					Gestion locative
							Sélection des locataires - Rédaction du bail - Recouvrement desloyers
						
						En savoir plus
					Étude personnalisées
							Plus values, imposition - Effort d’épargne - Fiscalité : PINEL, LMP, LMNP, ...
						
						En savoir plus
					Service commercial
							Sélection de biens - Suivi acquéreurs- Neuf, ancien, professionnels
						
						En savoir plus
					L'actualité de l'agence Monzéo ANGLET BIARRITZ BAYONNE ET ENVIRONS
 
					
				La loi Pinel : tout savoir			
			
				En savoir plus 
			
		 
					
				L’acquisition d’un bien neuf en VEFA			
			
				LA VENTE EN ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT (VEFA) La VEFA consiste en l’achat sur...			
			
				En savoir plus 
			
		 
					
				Les avantages du courtier en financements			
			
				Pourquoi faire appel à un courtier immobilier ? LE RECOURS AU FINANCEMENT Même si...			
			
				En savoir plus 
			
		Honoraires de l'agence
Mandat de vente
| Prix du bien | Locaux à usage d'habitation | Locaux à usage professionnel | Stationnement | Fonds de commerce | Terrains à bâtir | Bien destiné à un professionnel de l'immobilier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandat Exclusif de Vente ( Charge Vendeur ) | ||||||
| De 0€ à 100 000€ Minimum Plafond | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 8,0% 5 000€ 5 800€ | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 10,0% 5 000€ | 
| De 100 001€ à 300 000€ Plafond | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 10,0% | 
| De 300 001€ à 500 000€ Plafond | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 10,0% | 
| Au delà de 500 001€ | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 
| Mandat Simple de vente Nue Propriété ( Charge Vendeur ) | ||||||
| Au delà de 0€ | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 
| Mandat Privilège ( Charge Vendeur ) | ||||||
| De 0€ à 100 000€ Minimum Plafond | 9,0% 3 500€ 6 200€ | 9,0% 3 500€ 6 200€ | 9,0% 3 500€ 6 200€ | 9,0% 5 000€ 6 200€ | 9,0% 2 500€ 6 800€ | 10,0% 5 000€ | 
| De 100 001€ à 300 000€ Plafond | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 6,8% 17 400€ | 10,0% | 
| De 300 001€ à 500 000€ Plafond | 5,8% 26 500€ | 5,8% 26 500€ | 5,8% 26 500€ | 5,8% 26 500€ | 5,8% 26 500€ | 10,0% | 
| Au delà de 500 001€ | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 10,0% | 
| Mandat exclusif de vente Nue Propriété ( Charge Vendeur ) | ||||||
| Au delà de 0€ | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 
| Mandat Simple de vente en Viager ( Charge Vendeur ) | ||||||
| Au delà de 0€ | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 
| Mandat Simple de Vente ( Charge Vendeur ) | ||||||
| De 0€ à 100 000€ Minimum Plafond | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 8,0% 5 000€ 5 800€ | 8,0% 2 500€ 5 800€ | 10,0% 5 000€ | 
| De 100 001€ à 300 000€ Plafond | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 5,8% 16 500€ | 10,0% | 
| De 300 001€ à 500 000€ Plafond | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 5,5% 25 000€ | 10,0% | 
| Au delà de 500 001€ | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 
| Mandat Exclusif de vente en Viager ( Charge Vendeur ) | ||||||
| Au delà de 0€ | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 
Mandat de recherche
| Prix du bien | Locaux à usage d'habitation | Locaux à usage professionnel | Stationnement | Fonds de commerce | Terrains à bâtir | Bien destiné à un professionnel de l'immobilier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandat Simple de Recherche ( Charge Acquereur ) | ||||||
| De 0€ à 100 000€ Minimum Plafond | 8,7% 2 500€ 6 200€ | 8,7% 2 500€ 6 200€ | 8,7% 2 500€ 6 200€ | 8,7% 5 000€ 6 200€ | 8,7% 2 500€ 6 200€ | 10,0% 5 000€ | 
| De 100 001€ à 300 000€ Plafond | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 6,2% 17 400€ | 10,0% | 
| De 300 001€ à 500 000€ Plafond | 5,8% 26 000€ | 5,8% 26 000€ | 5,8% 26 000€ | 5,8% 26 000€ | 5,8% 26 000€ | 10,0% | 
| Au delà de 500 001€ | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 5,2% | 10,0% | 
Gestion locative
| Mandat | Etat des lieux au m² | Mise en location | Gestion locative | Assurance garantie loyer impayé | 
|---|---|---|---|---|
| Mandat exclusif de location | 3,0% | 7,0% | 7,2% | 2,5% | 
| Mandat Simple de Location | 3,0% | 7,0% | 7,2% | 2,5% | 
| Gestion Locative | 3,0% | 7,0% | 7,2% | 2,5% | 
			© 2025 Monzéo - Création site internet par Sylvain Nascimento - Mentions légales
		
	
